Die Tram wird das Mobilitätsangebot im Stadtzentrum und im Bahnhofsviertel verstärken. Um die Infrastrukturarbeiten für den zukünftigen Tramabschnitt zu ermöglichen, werden mehrere Bussteige ab dem 3. November 2019 verlegt.
Der Busbahnhof Gare-Rocade wird ausgebaut und um drei neue Bussteige erweitert, die Ihnen eine schnelle Verbindung zum Stadtzentrum und zum Kirchberg ermöglichen. Der Busbahnhof der städtischen Linien (AVL) wird ebenfalls neu organisiert. Zudem wird die Avenue de la Gare zweiseitig befahrbar sein, was den Busverkehr effizienter machen wird. Auf dem Boulevard Roosevelt wird eine größere Haltestelle eingerichtet, da ein Großteil der Linien keine Haltestellen zwischen dem Stadtzentrum und dem Bahnhofsviertel mehr bedienen wird.
Wegen der Tramarbeiten am Hauptbahnhof wird der Abfahrtsort folgender Buslinien ab dem 3. November 2019 verlegt.
Gare-Rocade | ||||
Linie | Ziel | Neuer Bussteig | Ziel | Neuer Bussteig |
144 | Neuhaeusgen, Iewescht Neihaischen | Bussteig 3 | Itzig, Hubertuspad | Bussteig 4 |
172 | Kirchberg, Rehazenter | Bussteig 3 | Frisange, Park & Ride | Bussteig 4 |
192 | Kirchberg, Rehazenter | Bussteig 3 | Hassel, Küneftchen | Bussteig 4 |
194 | Sandweiler, Am Eck | Bussteig 3 | Bettembourg, Gare | Bussteig 4 |
195 | Kirchberg, Rehazenter | Bussteig 3 | Peppange, Duerfplaz | Bussteig 4 |
197 | Ottange, Pl. de Montcontour | Bussteig 6 | ||
300 | Elange, Cinéma | Bussteig 6 | ||
968 | INS | Bussteig 3 | ||
Gare centrale | ||||
Linie | Ziel | Neuer Bussteig | Ziel | Neuer Bussteig |
1/125 | Kirchberg, Luxexpo Entrée Sud | Bussteig 9/12 | Hollerich, P+R Bouillon | Bussteig 102/103 |
2 | Cessange, Boy Konen | Bussteig 102/103 | Limpertsberg, Lycée M. Lucius | Bussteig 9/12 |
4 | Leudelange, Gemeng | Bussteig 102/103 | Limpertsberg, Lycée M. Lucius | Bussteig 9/12 |
7 | Kirchberg, Poutty Stein | Bussteig 102/103 | Bonnevoie, J-F Gangler | Bussteig 3 |
9 | Cents, Waassertuerm | Bussteig 3 | ||
10 | Steinsel M. Rodange Plaz | Bussteig 5 | ||
11 | Steinsel M. Rodange Plaz | Bussteig 5 | ||
13 | Belair, Centre Hospitalier | Bussteig 3 | ||
14 | Cents, Waassertuerm | Bussteig 3 | ||
16 | Aéroport | Bussteig 9/12 | ||
18 | Kirchberg, Luxexpo Entrée Sud | Bussteig 9/12 | Kockelscheuer, Patinoire | Bussteig 102/103 |
19 | Limpertsberg, Neumans Park | Bussteig 6 | ||
21 | Eich, Centre Culturel | Bussteig 9/12 | ||
22 | Strassen, Primeurs | Bussteig 9/12 | ||
23 | Beggen, Henri Dunant | Bussteig 6 | Bonnevoie, L.T. de Bonnevoie | Bussteig 102/103 |
27 | Bonnevoie, L.T. de Bonnevoie | Bussteig 9/12 | Bertrange, Belle Etoile | Bussteig 102/103 |
31 | Strassen, Oricher-Hoehl | Bussteig 6 | ||
70 | Hamm, Rue de Bitbourg | Bussteig 9/12 | Kockelscheuer, Patinoire | Bussteig 102/103 |
90 | Ste Sophie | Bussteig 6 | ||
120 | Junglinster, Gemeng | Bussteig 9/12 | ||
125 | Oberanven, Gemeng | Bussteig 9/12 | ||
750 | Steinsel, Zone Industrielle | Bussteig 9/12 | ||
CN1 | Cents, Waassertuerm | Bussteig 9/12 | Hollerich, P+R Bouillon | Bussteig 102/103 |
CN3 | Bonnevoie – Hamm – Pulvermühl | Bussteig 102/103 |
Im Rahmen der Arbeiten wird die Haltestelle Paris/Zitha ab dem 3. November 2019 entfallen. Folgende Buslinien werden stattdessen Haltestellen in der Umgebung bedienen.
Linie | Ziel | Ersatzhaltestelle | Ziel | Ersatzhaltestelle |
1 | Kirchberg, Luxexpo | Gare centrale/Hamilius | Hollerich, P+R Bouillon | Gare centrale/Hamilius |
2 | Limpertsberg, Lycée M. Lucius | Gare centrale/Hamilius | Gasperich, Boy Konen | Gare centrale/Hamilius |
3 | Limpertsberg, Lycée M. Lucius | Wallis/Hamilius | Howald, Waassertuerm | Wallis/Hamilius |
4 | Limpertsberg, Lycée M. Lucius | Gare centrale/Hamilius | Leudelange, Gemeng | Gare centrale/Hamilius |
5 | Bertrange, Bartreng Gemeng | Wallis/Monterey | Bonnevoie, Demy Schlechter | Wallis/Monterey |
6 | Bertrange, Bartreng Gemeng | Wallis/Monterey | Bonnevoie, Demy Schlechter | Wallis/Monterey |
7 | Kirchberg, Poutty Stein (Kirchberg) | Wallis | Kirchberg, Poutty Stein (Verlorenkost) | Wallis/Gare centrale |
9 | Cents, Waassertuerm | Gare centrale/Hamilius | Gare centrale | zu Fuß/Hamilius |
10 | Steinsel M. Rodange Plaz | Gare centrale/Hamilius | Gare centrale | zu Fuß/Hamilius |
11 | Steinsel M. Rodange Plaz | Gare centrale/Hamilius | Gare centrale | zu Fuß/Hamilius |
13 | Belair, Centre Hospitalier | Al Avenue/Monterey | Gare centrale | Al Avenue/Monterey |
14 | Cents, Waassertuerm | Al Avenue/Monterey | Gare centrale | Al Avenue/Monterey |
15 | Hollerich, P+R Bouillon | Wallis/Monterey | Hamm, rue de Bitbourg | Wallis/Monterey |
16 | Aéroport | Gare centrale/Hamilius | Hesper, Cité um Schlass | Gare centrale/Hamilius |
18 | Kirchberg, Luxexpo | Gare centrale/Hamilius | Kockelscheuer, Patinoire | Gare centrale/Hamilius |
19 | Limpertsberg, Neumans Park | Al Avenue | ||
21 | Eich, Centre Culturel | Gare centrale/Monterey | Howald, P+R Lux-Sud | Gare centrale/Monterey |
22 | Strassen, Primeurs | Gare centrale/Monterey | Cloche d’Or Guillaume Kroll | Gare centrale/Monterey |
23 | Beggen, Henri Dunant | Al Avenue | Bonnevoie, L.T. de Bonnevoie | Al Avenue/Gare centrale |
28 | Bertrange, Ecole Européenne II | Al Avenue/Gare centrale | Gare centrale | zu Fuß/Monterey |
30 | Limpertsberg, Lycée M. Lucius | Wallis/Hamilius | Hesper, Cité um Schlass | Wallis/Hamilius |
31 | Strassen, Oricher-Hoehl | Gare centrale/Monterey | Gare centrale | on foot/Monterey |
32 | Badanstalt | Wallis | Howald C.I.P.A. | Wallis/Hamilius |
70 | Kockelscheuer, Patinoire (neu) | Wallis/Gare centrale | ||
110 | Echternach, Gare Centre | Gare centrale | Gare centrale | zu Fuß |
111 | Echternach, Gare Centre | Gare centrale | Gare centrale | zu Fuß |
120 | Junglinster, Gemeng | Gare centrale/Hamilius | Gare centrale | zu Fuß |
121 | Junglinster, Op der Gare | Gare centrale | ||
125 | Oberanven, Gemeng | Gare centrale/Hamilius | Hollerich, P+R Bouillon | Gare centrale/Hamilius |
144 | Neuhaeusgen, Iewescht Neihaischen | Rocade/Hamilius | Itzig, Hubertuspad | Fortuna |
172 | Kirchberg, Rehazenter | Rocade/Hamilius | Frisange, P+R | Fortuna |
192 | Kirchberg, Rehazenter | Rocade/Hamilius | Hassel, Küneftchen | Fortuna |
194 | Sandweiler, Am Eck | Rocade/Hamilius | Bettembourg, Gare | Fortuna |
195 | Kirchberg, Rehazenter | Rocade/Hamilius | Peppange, Duerfplaz | Fortuna |
196 | Berchem, Gare | Fortuna | ||
740 | Munsbach, Stackint | Rocade/Hamilius | ||
750 | Steinsel, Zone Industrielle | Gare centrale/Hamilius | Niedercorn, Moartplaz | Gare centrale/Royal |
800 | Colmar-Berg, Usines | Gare centrale/Hamilius | ||
810 | Colmar-Berg, Usines | Gare centrale/Hamilius | ||
CN1 | Hollerich, P+R Bouillon | Gare centrale/Hamilius | ||
CN2 | Bonnevoie – Gasperich – Cessange | Wallis/Hamilius | ||
CN3 | Bonnevoie – Hamm – Pulvermühl | Gare centrale/Hamilius |
Um die Ankunft der Tram im Bahnhofsviertel vorzubereiten, hat die Stadt Luxemburg einige Anpassungen in den Bereichen Mobilität und Verkehrsführung vorgenommen.
Mehr erfahren2465 2465
Montag-Freitag 7:00 - 19:00
Samstag-Sonntag
und Feiertage 9:00 - 16:30
4, rue Charles Bernhoeft
L-1240 Luxembourg
Tél: +352 26 86 57 1
Fax: +352 26 86 57 99