Perturbations et travaux
- 165, 200, 202, 203, 205...Du 08/10/2019au 18/03/2020RGTR: L’arrêt de Gasperich-Gaassperecherbierg sera déplacé
En raison de travaux, l’arrêt de Gasperich-Gaasperecherbierg (sortie ville) sera déplacé de +/- 120 m en aval devant les maisons N° 270-274 à partir du mardi 8 octobre 2019, 5h00 au mercredi 18 mars 2020, 18h00.
RGTR: Lignes 165, 200, 202, 203, 205, 212, 319, 321, 325
Le tram renforcera l’offre de mobilité au centre-ville et au quartier de la Gare. Pour réaliser les travaux d’infrastructures, préparant le prochain tronçon du tram, plusieurs quais de départ bus seront déplacés à partir du 3 novembre 2019.
La gare routière Gare-Rocade sera ainsi développée et verra la mise en service de trois nouveaux quais vous permettant des connexions rapides vers le centre-ville et le Kirchberg. La gare routière des bus municipaux (AVL) sera également réorganisée. En outre, l’avenue de la Gare deviendra bidirectionnelle permettant une circulation de bus plus efficace. Au boulevard Roosevelt, un arrêt principal sera mis en place et les arrêts intermédiaires entre la Gare centrale et le centre-ville seront supprimés pour la plupart des lignes.
Adaptations à la Gare centrale
Suite au chantier tram à la Gare centrale, les quais de départ des lignes de bus suivantes seront déplacés à partir du 3 novembre 2019.
Gare-Rocade | ||||
Ligne | Destination | Nouveau quai | Destination | Nouveau quai |
144 | Neuhaeusgen, Iewescht Neihaischen | quai 3 | Itzig, Hubertuspad | quai 4 |
172 | Kirchberg, Rehazenter | quai 3 | Frisange, Park & Ride | quai 4 |
192 | Kirchberg, Rehazenter | quai 3 | Hassel, Küneftchen | quai 4 |
194 | Sandweiler, Am Eck | quai 3 | Bettembourg, Gare | quai 4 |
195 | Kirchberg, Rehazenter | quai 3 | Peppange, Duerfplaz | quai 4 |
197 | Ottange, Pl. de Montcontour | quai 6 | ||
300 | Elange, Cinéma | quai 6 | ||
968 | INS | quai 3 | ||
Gare centrale | ||||
Ligne | Destination | Nouveau quai | Destination | Nouveau quai |
1/125 | Kirchberg, Luxexpo Entrée Sud | quai 9/12 | Hollerich, P+R Bouillon | quai 102/103 |
2 | Cessange, Boy Konen | quai 102/103 | Limpertsberg, Lycée M. Lucius | quai 9/12 |
4 | Leudelange, Gemeng | quai 102/103 | Limpertsberg, Lycée M. Lucius | quai 9/12 |
7 | Kirchberg, Poutty Stein | quai 102/103 | Bonnevoie, J-F Gangler | quai 3 |
9 | Cents, Waassertuerm | quai 3 | ||
10 | Steinsel M. Rodange Plaz | quai 5 | ||
11 | Steinsel M. Rodange Plaz | quai 5 | ||
13 | Belair, Centre Hospitalier | quai 3 | ||
14 | Cents, Waassertuerm | quai 3 | ||
16 | Aéroport | quai 9/12 | ||
18 | Kirchberg, Luxexpo Entrée Sud | quai 9/12 | Kockelscheuer, Patinoire | quai 102/103 |
19 | Limpertsberg, Neumans Park | quai 6 | ||
21 | Eich, Centre Culturel | quai 9/12 | ||
22 | Strassen, Primeurs | quai 9/12 | ||
23 | Beggen, Henri Dunant | quai 6 | Bonnevoie, L.T. de Bonnevoie | quai 102/103 |
27 | Bonnevoie, L.T. de Bonnevoie | quai 9/12 | Bertrange, Belle Etoile | quai 102/103 |
31 | Strassen, Oricher-Hoehl | quai 6 | ||
70 | Hamm, Rue de Bitbourg | quai 9/12 | Kockelscheuer, Patinoire | quai 102/103 |
90 | Ste Sophie | quai 6 | ||
120 | Junglinster, Gemeng | quai 9/12 | ||
125 | Oberanven, Gemeng | quai 9/12 | ||
750 | Steinsel, Zone Industrielle | quai 9/12 | ||
CN1 | Cents, Waassertuerm | quai 9/12 | Hollerich, P+R Bouillon | quai 102/103 |
CN3 | Bonnevoie – Hamm – Pulvermühl | quai 102/103 |
Dans le cadre des travaux, l’arrêt Paris/Zitha sera supprimé à partir du 3 novembre 2019. Par conséquent, les lignes de bus suivantes desserviront les arrêts dans les alentours.
Ligne | Destination | Arrêt de remplacement | Destination | Arrêt de remplacement |
1 | Kirchberg, Luxexpo | Gare centrale/Hamilius | Hollerich, P+R Bouillon | Gare centrale/Hamilius |
2 | Limpertsberg, Lycée M. Lucius | Gare centrale/Hamilius | Gasperich, Boy Konen | Gare centrale/Hamilius |
3 | Limpertsberg, Lycée M. Lucius | Wallis/Hamilius | Howald, Waassertuerm | Wallis/Hamilius |
4 | Limpertsberg, Lycée M. Lucius | Gare centrale/Hamilius | Leudelange, Gemeng | Gare centrale/Hamilius |
5 | Bertrange, Bartreng Gemeng | Wallis/Monterey | Bonnevoie, Demy Schlechter | Wallis/Monterey |
6 | Bertrange, Bartreng Gemeng | Wallis/Monterey | Bonnevoie, Demy Schlechter | Wallis/Monterey |
7 | Kirchberg, Poutty Stein (Kirchberg) | Wallis | Kirchberg, Poutty Stein (Verlorenkost) | Wallis/Gare centrale |
9 | Cents, Waassertuerm | Gare centrale/Hamilius | Gare centrale | à pied/Hamilius |
10 | Steinsel M. Rodange Plaz | Gare centrale/Hamilius | Gare centrale | à pied/Hamilius |
11 | Steinsel M. Rodange Plaz | Gare centrale/Hamilius | Gare centrale | à pied/Hamilius |
13 | Belair, Centre Hospitalier | Al Avenue/Monterey | Gare centrale | Al Avenue/Monterey |
14 | Cents, Waassertuerm | Al Avenue/Monterey | Gare centrale | Al Avenue/Monterey |
15 | Hollerich, P+R Bouillon | Wallis/Monterey | Hamm, rue de Bitbourg | Wallis/Monterey |
16 | Aéroport | Gare centrale/Hamilius | Hesper, Cité um Schlass | Gare centrale/Hamilius |
18 | Kirchberg, Luxexpo | Gare centrale/Hamilius | Kockelscheuer, Patinoire | Gare centrale/Hamilius |
19 | Limpertsberg, Neumans Park | Al Avenue | ||
21 | Eich, Centre Culturel | Gare centrale/Monterey | Howald, P+R Lux-Sud | Gare centrale/Monterey |
22 | Strassen, Primeurs | Gare centrale/Monterey | Cloche d’Or Guillaume Kroll | Gare centrale/Monterey |
23 | Beggen, Henri Dunant | Al Avenue | Bonnevoie, L.T. de Bonnevoie | Al Avenue/Gare centrale |
28 | Bertrange, Ecole Européenne II | Al Avenue/Gare centrale | Gare centrale | à pied/Monterey |
30 | Limpertsberg, Lycée M. Lucius | Wallis/Hamilius | Hesper, Cité um Schlass | Wallis/Hamilius |
31 | Strassen, Oricher-Hoehl | Gare centrale/Monterey | Gare centrale | à pied/Monterey |
32 | Badanstalt | Wallis | Howald C.I.P.A. | Wallis/Hamilius |
70 | Kockelscheuer, Patinoire (neu) | Wallis/Gare centrale | ||
110 | Echternach, Gare Centre | Gare centrale | Gare centrale | à pied |
111 | Echternach, Gare Centre | Gare centrale | Gare centrale | à pied |
120 | Junglinster, Gemeng | Gare centrale/Hamilius | Gare centrale | à pied |
121 | Junglinster, Op der Gare | Gare centrale | ||
125 | Oberanven, Gemeng | Gare centrale/Hamilius | Hollerich, P+R Bouillon | Gare centrale/Hamilius |
144 | Neuhaeusgen, Iewescht Neihaischen | Rocade/Hamilius | Itzig, Hubertuspad | Fortuna |
172 | Kirchberg, Rehazenter | Rocade/Hamilius | Frisange, P+R | Fortuna |
192 | Kirchberg, Rehazenter | Rocade/Hamilius | Hassel, Küneftchen | Fortuna |
194 | Sandweiler, Am Eck | Rocade/Hamilius | Bettembourg, Gare | Fortuna |
195 | Kirchberg, Rehazenter | Rocade/Hamilius | Peppange, Duerfplaz | Fortuna |
196 | Berchem, Gare | Fortuna | ||
740 | Munsbach, Stackint | Rocade/Hamilius | ||
750 | Steinsel, Zone Industrielle | Gare centrale/Hamilius | Niedercorn, Moartplaz | Gare centrale/Royal |
800 | Colmar-Berg, Usines | Gare centrale/Hamilius | ||
810 | Colmar-Berg, Usines | Gare centrale/Hamilius | ||
CN1 | Hollerich, P+R Bouillon | Gare centrale/Hamilius | ||
CN2 | Bonnevoie – Gasperich – Cessange | Wallis/Hamilius | ||
CN3 | Bonnevoie – Hamm – Pulvermühl | Gare centrale/Hamilius |
Afin de préparer l’arrivée du tram au quartier de la Gare, la Ville de Luxembourg a effectué un certain nombre d’adaptations en termes de mobilité et de circulation.
En savoir plus2465 2465
Lundi - Vendredi 07h00 - 19h00
Samedi - Dimanche
et jours fériés 09h00 - 16h30
4, rue Charles Bernhoeft
L-1240 Luxembourg
Tél: +352 26 86 57 1
Fax: +352 26 86 57 99